石家庄市2024年普通中等职业学校缺额计划表
东华铁路学校 2024-07-31 1344 浏览 0 评论
石家庄市2024年普通中等职业学校缺额计划表
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 |
| 赞皇县职业技术教育中心(公办) | 03 | 计算机应用 | 89 |
| 石家庄市栾城区职业技术教育中心(公办) | 09 | 光电仪器制造与维修(激光加工技术) | 15 |
| 河北省高邑县职业技术教育中心(公办) | 01 | 绘画 | 50 |
| 河北省高邑县职业技术教育中心(公办) | 02 | 计算机应用 | 20 |
| 河北省高邑县职业技术教育中心(公办) | 03 | 幼儿保育 | 43 |
| 河北省高邑县职业技术教育中心(公办) | 04 | 电子商务 | 60 |
| 河北省高邑县职业技术教育中心(公办) | 05 | 休闲体育服务与管理 | 36 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 04 | 计算机应用 | 58 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 05 | 幼儿保育 | 137 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 06 | 会计事务 | 37 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 07 | 电子技术应用 | 37 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 08 | 数控技术应用 | 44 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 09 | 工业机器人技术应用 | 38 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 10 | 新能源汽车运用与维修 | 5 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 11 | 电子商务 | 38 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 12 | 卫生信息管理 | 74 |
| 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 13 | 焊接技术应用 | 47 |
| 深泽县职业技术教育中心(公办) | 04 | 幼儿保育 | 7 |
| 栾城区第三中学(栾城区艺术职业学校) | 01 | 绘画 | 84 |
| 栾城区第三中学(栾城区艺术职业学校) | 02 | 民族音乐与舞蹈 | 2 |
| 河北经济管理学校 | 09 | 纳税事务 | 7 |
| 河北商贸学校 | 09 | 跨境电子商务 | 6 |
| 河北商贸学校 | 10 | 纳税事务 | 29 |
| 河北商贸学校 | 11 | 商务英语 | 10 |
| 河北商贸学校 | 16 | 移动商务 | 12 |
| 河北城乡建设学校 | 02 | 大数据技术应用 | 76 |
| 河北城乡建设学校 | 04 | 高星级饭店运营与管理 | 20 |
| 河北城乡建设学校 | 06 | 会计事务 | 10 |
| 河北城乡建设学校 | 08 | 计算机网络技术 | 1 |
| 河北城乡建设学校 | 10 | 建筑工程造价 | 27 |
| 河北城乡建设学校 | 12 | 建筑装饰技术 | 24 |
| 河北城乡建设学校 | 13 | 数字媒体技术应用 | 18 |
| 河北城乡建设学校 | 14 | 水利水电工程施工 | 25 |
| 河北城乡建设学校 | 16 | 艺术设计与制作 | 21 |
| 河北城乡建设学校 | 17 | 音乐表演 | 24 |
| 河北城乡建设学校 | 18 | 直播电商服务 | 18 |
| 河北交通电视中等专业学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
| 河北交通电视中等专业学校 | 02 | 道路与桥梁工程施工 | 10 |
| 河北交通电视中等专业学校 | 03 | 计算机应用 | 4 |
| 河北交通电视中等专业学校 | 05 | 邮轮乘务 | 9 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通供电 | 7 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 02 | 大数据技术应用 | 16 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 03 | 电气化铁道供电 | 4 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 05 | 口腔修复工艺 | 17 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 06 | 人力资源管理事务 | 2 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 07 | 软件与信息服务 | 9 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 08 | 社会文化艺术 | 1 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 09 | 铁道工程施工与维护 | 4 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 10 | 铁道信号施工与维护 | 7 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 11 | 铁道运输服务 | 7 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 12 | 新能源汽车运用与维修 | 8 |
| 石家庄科技职业学院中专部 | 13 | 婴幼儿托育 | 3 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 01 | 播音与主持 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 02 | 大数据技术应用 | 10 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 03 | 法律事务 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 04 | 航空服务 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 05 | 会计事务 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 06 | 机场场务技术与管理 | 9 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 07 | 计算机网络技术 | 10 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 08 | 计算机应用 | 9 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 09 | 旅游服务与管理 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 10 | 民航运输服务 | 18 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 11 | 物联网技术应用 | 5 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 12 | 艺术设计与制作 | 4 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 13 | 幼儿保育 | 5 |
| 河北航空管理中等专业学校 | 14 | 运动训练 | 3 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 8 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 02 | 大数据技术应用 | 20 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 03 | 机场场务技术与管理 | 9 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 04 | 计算机网络技术 | 22 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 05 | 康养休闲旅游服务 | 14 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 06 | 软件与信息服务 | 12 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 07 | 网络信息安全 | 14 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 08 | 网站建设与管理 | 15 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 09 | 无人机操控与维护 | 12 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 10 | 新能源汽车运用与维修 | 26 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 11 | 艺术设计与制作 | 19 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 12 | 婴幼儿托育 | 13 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 13 | 直播电商服务 | 13 |
| 石家庄科技信息职业学院中专部 | 14 | 制药技术应用 | 13 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 01 | 护理 | 113 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 02 | 康复技术 | 7 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 03 | 口腔修复工艺 | 61 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 04 | 医学检验技术 | 2 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 05 | 医学影像技术 | 9 |
| 石家庄冀联医学中等专业学校(18332472833) | 08 | 中医养生保健 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 02 | 大数据技术应用 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 03 | 电子商务 | 9 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 04 | 动漫与游戏制作 | 3 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 05 | 航空服务 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 06 | 护理 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 07 | 会计事务 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 08 | 绘画 | 2 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 09 | 机电技术应用 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 10 | 计算机平面设计 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 11 | 计算机网络技术 | 16 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 12 | 计算机应用 | 1 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 13 | 建筑工程施工 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 14 | 建筑工程造价 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 15 | 建筑装饰技术 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 16 | 金融事务 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 17 | 旅游服务与管理 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 18 | 汽车电子技术应用 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 19 | 汽车服务与营销 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 20 | 汽车制造与检测 | 11 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 21 | 市场营销 | 4 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 22 | 数控技术应用 | 12 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 23 | 数字影像技术 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 24 | 铁道工程施工与维护 | 7 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 25 | 卫生信息管理 | 2 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 26 | 舞蹈表演 | 5 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 27 | 物流服务与管理 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 28 | 新能源汽车制造与检测 | 3 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 29 | 医学生物技术 | 6 |
| 石家庄财经职业学院中专部 | 30 | 幼儿保育 | 16 |
| 河北外国语学院中专部 | 03 | 高速铁路乘务 | 3 |
| 河北外国语学院中专部 | 04 | 高星级饭店运营与管理 | 5 |
| 河北外国语学院中专部 | 05 | 会展服务与管理 | 5 |
| 河北外国语学院中专部 | 07 | 康复技术 | 5 |
| 河北外国语学院中专部 | 08 | 跨境电子商务 | 4 |
| 河北外国语学院中专部 | 09 | 美容美体艺术 | 4 |
| 河北外国语学院中专部 | 10 | 商务英语 | 2 |
| 河北外国语学院中专部 | 11 | 数字音乐制作 | 5 |
| 河北外国语学院中专部 | 12 | 网络安防系统安装与维护 | 3 |
| 河北外国语学院中专部 | 13 | 网站建设与管理 | 6 |
| 河北外国语学院中专部 | 14 | 无人机操控与维护 | 4 |
| 河北外国语学院中专部 | 15 | 直播电商服务 | 6 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 02 | 法律事务 | 1 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 03 | 飞机设备维修 | 3 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 04 | 计算机应用 | 5 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 05 | 内燃机车运用与检修 | 4 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 06 | 汽车运用与维修 | 1 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 07 | 铁道车辆运用与检修 | 2 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 09 | 卫生信息管理 | 5 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 11 | 舞蹈表演 | 6 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 12 | 运动训练 | 4 |
| 河北轨道交通中等专业学校 | 13 | 智能设备运行与维护 | 3 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 7 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 02 | 工商行政管理事务 | 9 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 03 | 航空服务 | 10 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 04 | 会计事务 | 8 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 05 | 绘画 | 10 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 06 | 计算机应用 | 9 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 07 | 建筑工程造价 | 8 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 08 | 汽车运用与维修 | 7 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 09 | 铁道运输服务 | 10 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 10 | 戏剧表演 | 10 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 11 | 影像与影视技术 | 10 |
| 石家庄经济职业学院中专部 | 12 | 园林绿化 | 10 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 44 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 02 | 电力机车运用与检修 | 22 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 03 | 航空服务 | 24 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 04 | 护理 | 46 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 05 | 会计事务 | 44 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 06 | 机电技术应用 | 42 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 07 | 计算机应用 | 32 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 08 | 铁道信号施工与维护 | 30 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 09 | 铁道运输服务 | 27 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 10 | 舞蹈表演 | 29 |
| 石家庄工程职业学院中专部 | 11 | 戏剧表演 | 29 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 13 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 02 | 工业机器人技术应用 | 21 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 03 | 机电技术应用 | 18 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 04 | 计算机网络技术 | 43 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 05 | 建筑工程造价 | 13 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 06 | 建筑装饰技术 | 9 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 07 | 汽车制造与检测 | 19 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 08 | 社会文化艺术 | 14 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 09 | 铁道信号施工与维护 | 9 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 10 | 网络营销 | 10 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 11 | 新能源汽车制造与检测 | 21 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 12 | 移动应用技术与服务 | 11 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 13 | 艺术设计与制作 | 13 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 14 | 婴幼儿托育 | 9 |
| 石家庄理工职业学院中专部 | 15 | 直播电商服务 | 12 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 01 | 卫生信息管理 | 25 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 02 | 无人机操控与维护 | 33 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 03 | 新能源装备运行与维护 | 29 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 04 | 工业机器人技术应用 | 13 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 05 | 机电技术应用 | 59 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 06 | 城市轨道交通运营服务 | 28 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 07 | 铁道运输服务 | 12 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 08 | 航空服务 | 24 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 09 | 计算机应用 | 64 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 10 | 工程测量技术 | 36 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 11 | 电子商务 | 39 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 12 | 电气化铁道供电 | 31 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 13 | 城市轨道交通供电 | 10 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 14 | 铁道车辆运用与检修 | 4 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 15 | 内燃机车运用与检修 | 34 |
| 石家庄新铁职业高级中学(民办) | 16 | 铁道信号施工与维护 | 7 |
| 石家庄法商中等专业学校(民办) | 06 | 会计事务 | 7 |
| 石家庄法商中等专业学校(民办) | 11 | 航空服务 | 3 |
| 石家庄法商中等专业学校(民办) | 16 | 大数据技术应用 | 2 |
| 石家庄法商中等专业学校(民办) | 19 | 智慧健康养老服务 | 4 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 01 | 护理 | 151 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 02 | 口腔修复工艺 | 44 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 03 | 老年人服务与管理 | 1 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 04 | 卫生信息管理 | 2 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 05 | 眼视光与配镜 | 6 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 06 | 医疗设备安装与维护 | 2 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 08 | 中药 | 6 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 09 | 中医护理 | 1 |
| 石家庄天使护士学校(0311-88998828) | 10 | 中医康复技术 | 5 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 01 | 航空服务 | 9 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 02 | 电子商务 | 8 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 04 | 美容美体艺术 | 7 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 05 | 服装表演 | 3 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 06 | 影像与影视技术 | 15 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 07 | 计算机网络技术 | 14 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 08 | 计算机平面设计 | 12 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 09 | 幼儿保育 | 10 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 10 | 建筑表现 | 8 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 11 | 现代通信技术应用 | 10 |
| 石家庄花都形象艺术学校(民办) | 12 | 动漫与游戏设计 | 5 |
| 河北铁路轨道中等专业学校 | 04 | 工程测量技术 | 3 |
| 河北铁路轨道中等专业学校 | 05 | 机电技术应用 | 2 |
| 河北铁路轨道中等专业学校 | 08 | 铁道信号施工与维护 | 4 |
| 河北铁路轨道中等专业学校 | 09 | 铁道运输服务 | 1 |
| 河北铁路轨道中等专业学校 | 10 | 运动训练 | 3 |
| 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 71 |
| 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 02 | 康复技术 | 1 |
| 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 03 | 口腔修复工艺 | 22 |
| 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 04 | 药剂 | 1 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 01 | 护理 | 34 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 03 | 康复技术 | 5 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 04 | 口腔修复工艺 | 14 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 05 | 社会 事务 | 2 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 06 | 生物药物检验 | 1 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 07 | 药剂 | 6 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 08 | 医疗设备安装与维护 | 2 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 09 | 医学检验技术 | 5 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 10 | 医学影像技术 | 7 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 11 | 应急救援技术 | 2 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 13 | 中医护理 | 2 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 14 | 中医康复技术 | 9 |
| 河北同仁医学中等专业学校(18032086446) | 15 | 中医养生保健 | 1 |
| 石家庄和平医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 2 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 84 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 02 | 口腔修复工艺 | 17 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 04 | 药剂 | 1 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 05 | 医学检验技术 | 1 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 06 | 医学影像技术 | 3 |
| 石家庄冀中医学中等专业学校 | 08 | 中医康复技术 | 3 |
| 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 7 |
| 石家庄协和医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 63 |
| 石家庄同济医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 15 |
| 石家庄同济医学中等专业学校 | 02 | 口腔修复工艺 | 6 |
| 石家庄同济医学中等专业学校 | 03 | 民航运输服务 | 5 |
| 石家庄同济医学中等专业学校 | 04 | 生物制药工艺 | 7 |
| 石家庄北方医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 13 |
| 石家庄北方医学中等专业学校 | 02 | 口腔修复工艺 | 8 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 02 | 汽车美容与装潢 | 7 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 06 | 幼儿保育 | 6 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 07 | 民族音乐与舞蹈 | 7 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 08 | 铁道运输服务 | 1 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 09 | 铁道信号施工与维护 | 5 |
| 石家庄太行科技中等专业学校(民办) | 10 | 电气化铁道供电 | 7 |
| 石家庄现代医学中等专业学校 | 01 | 护理 | 96 |
| 石家庄现代医学中等专业学校 | 02 | 口腔修复工艺 | 98 |
| 滦州市卫生职业中等专业学校 | 01 | 护理 | 2 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 01 | 护理 | 7 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 02 | 康复技术 | 1 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 03 | 口腔修复工艺 | 5 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 04 | 药剂 | 5 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 05 | 医学检验技术 | 2 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 06 | 营养与保健 | 2 |
| 秦皇岛市卫生学校 | 07 | 中医 | 2 |
| 邯郸峰峰卫生学校 | 01 | 护理 | 1 |
| 安国市职业技术教育中心 | 01 | 药品食品检验 | 1 |
| 安国市职业技术教育中心 | 02 | 中药 | 1 |
| 安国市职业技术教育中心 | 03 | 中医护理 | 4 |
| 安国市职业技术教育中心 | 04 | 中医康复技术 | 2 |
| 安国市职业技术教育中心 | 05 | 中医养生保健 | 1 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 03 | 护理 | 10 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 04 | 会计事务 | 2 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 05 | 计算机应用 | 4 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 06 | 口腔修复工艺 | 1 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 08 | 汽车运用与维修 | 2 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 11 | 眼视光与配镜 | 2 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 13 | 幼儿保育 | 2 |
| 沧州渤海中等专业学校 | 15 | 中医康复技术 | 2 |
| 衡水铁路电气化学校 | 01 | 城市轨道交通供电 | 13 |
| 衡水铁路电气化学校 | 02 | 城市轨道交通运营服务 | 5 |
| 衡水铁路电气化学校 | 03 | 电气化铁道供电 | 29 |
| 衡水铁路电气化学校 | 04 | 电气设备运行与控制 | 21 |
| 衡水铁路电气化学校 | 05 | 计算机平面设计 | 8 |
| 衡水铁路电气化学校 | 06 | 铁道信号施工与维护 | 15 |
| 衡水铁路电气化学校 | 07 | 现代通信技术应用 | 12 |
| 衡水铁路电气化学校 | 08 | 智能设备运行与维护 | 4 |
| 吕梁经济管理学校 | 01 | 电子商务 | 17 |
| 吕梁经济管理学校 | 02 | 机电技术应用 | 17 |
| 吕梁经济管理学校 | 03 | 计算机应用 | 18 |
| 天津北方职业学校有限公司(天津北方职业学校) | 01 | 电子商务 | 4 |
| 天津北方职业学校有限公司(天津北方职业学校) | 03 | 计算机应用 | 2 |
| 华北(天津)职业学校有限公司(华北(天津)职业学校) | 01 | 安全技术与管理 | 3 |
| 华北(天津)职业学校有限公司(华北(天津)职业学校) | 02 | 康复技术 | 3 |
| 华北(天津)职业学校有限公司(华北(天津)职业学校) | 04 | 无人机操控与维护 | 2 |
| 华北(天津)职业学校有限公司(华北(天津)职业学校) | 05 | 幼儿保育 | 5 |
| 华北(天津)职业学校有限公司(华北(天津)职业学校) | 06 | 直播电商服务 | 3 |
| 天津市旅外职业高中 | 02 | 高星级饭店运营与管理 | 1 |
| 天津生态城汉德中等职业学校 | 03 | 幼儿保育 | 1 |
| 天津市现代传媒职业学校 | 03 | 舞蹈表演 | 1 |
| 天津市现代传媒职业学校 | 06 | 音乐表演 | 2 |
| 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 01 | 电子商务 | 5 |
| 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 9 |
| 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 03 | 汽车运用与维修 | 5 |
| 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 05 | 艺术设计与制作 | 1 |
| 哈尔滨市正德实用技术中等职业技术学校 | 06 | 幼儿保育 | 1 |
| 黑龙江旅游商务学校 | 01 | 电子商务 | 2 |
| 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 | 01 | 机电技术应用 | 5 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 05 | 幼儿保育 | 10 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 06 | 计算机应用 | 11 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 07 | 动漫与游戏制作 | 10 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 08 | 中药 | 19 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 09 | 中医护理 | 16 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 10 | 城市轨道交通运营服务 | 17 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 11 | 内燃机车运用与检修 | 6 |
| 石家庄通用职业中学(民办) | 12 | 城市轨道交通供电 | 9 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 11 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 02 | 航空服务 | 10 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 03 | 电子商务 | 5 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 04 | 会计事务 | 9 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 05 | 汽车美容与装潢 | 9 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 06 | 艺术设计与制作 | 8 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 07 | 舞蹈表演 | 9 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 08 | 城市轨道交通运营服务 | 6 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 09 | 幼儿保育 | 8 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 10 | 休闲体育与服务 | 10 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 11 | 汽车运用与维修 | 8 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 12 | 新能源汽车运用与维修 | 5 |
| 石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 13 | 卫生信息管理 | 9 |
| 石家庄科达中等专业学校 (民办) | 01 | 电子技术应用 | 18 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 8 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 02 | 计算机平面设计 | 4 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 03 | 运动训练 | 15 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 04 | 民族音乐与舞蹈 | 6 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 05 | 汽车运用与维修 | 13 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 06 | 电子商务 | 4 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 07 | 航空服务 | 7 |
| 石家庄科苑职业中专学校(民办) | 08 | 会计事务 | 6 |
| 石家庄精英华唐艺术职业高中(民办) | 05 | 戏剧表演 | 1 |
| 石家庄精英华唐艺术职业高中(民办) | 06 | 工艺美术 | 4 |
| 石家庄精英艺术高级职业中学(民办) | 02 | 绘画 | 15 |
| 石家庄精英艺术高级职业中学(民办) | 04 | 数字媒体技术应用 | 9 |
| 石家庄精英艺术高级职业中学(民办) | 05 | 计算机平面设计 | 4 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 01 | 电力机车运用与检修 | 17 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 02 | 内燃机车运用与检修 | 8 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 04 | 航空服务 | 1 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 05 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 4 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 06 | 电气化铁道供电 | 13 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 07 | 城市轨道交通供电 | 1 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 08 | 铁道信号施工与维护 | 2 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 10 | 机电技术应用 | 5 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 11 | 工业机器人技术应用 | 3 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 14 | 电子商务 | 2 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 15 | 大数据技术应用 | 3 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 16 | 会计事务 | 1 |
| 石家庄市东华铁路中等专业学校(民办)(15350566656) | 17 | 幼儿保育 | 5 |
| 石家庄路翔铁路中等职业学校(民办) | 05 | 城市轨道交通运营服务 | 1 |
| 河北艺术职业中学(民办) | 06 | 民族音乐与舞蹈 | 2 |
| 河北艺术职业中学(民办) | 07 | 民航运输与服务 | 32 |
| 石家庄市美华艺术高级职业中学(民办) | 01 | 绘画 | 112 |
| 石家庄市美华艺术高级职业中学(民办) | 02 | 民族音乐与舞蹈 | 22 |
| 石家庄教联中等专业学校(民办) | 03 | 电气设备运行与控制 | 28 |
| 石家庄教联中等专业学校(民办) | 04 | 机电技术应用 | 28 |
| 石家庄教联中等专业学校(民办) | 05 | 幼儿保育 | 18 |
| 石家庄教联中等专业学校(民办) | 06 | 运动训练 | 18 |
| 石家庄教联中等专业学校(民办) | 07 | 电子商务 | 24 |
